أرقام رئيسية
| رأس المال المصرح به | 12,200,000,000 ليرة سورية |
| رأس المال المدفوع | 9,760,000,000 ليرة سورية |
| عدد الأسهم | 24,000,000 |
| القيمة الإسمية للسهم | 500 ليرة سورية |
| الطاقة السنوية | 3,2 مليون طن اسمنت بورتلاندي |
| خطوط الإنتاج | 2 |
| الطاقة | 1,6 مليون طن |
| قيد الإنشاء | الخط 1 (الخط الثاني سيقرر لاحقاً) |
| موعد بدء الإنتاج | (الربع الأول) 2011 |
| التوظيف | 360 فرصة عمل وفرصة تدريب |
