تحميل
- التقرير المالي حتى نهاية الربع الثالث للعام 2020 (PDF)
- البيانات المالية النصف الأول 2020 (PDF)
- التقرير المالي عن الربع الأول للعام 2020 (PDF)
- البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسن (PDF)
الأرقام والنتائج الرئيسية
| رأس المال المصرح به والمدفوع | 9,760,000,000 ليرة سورية |
| عدد الأسهم | 97,600,000 |
| القيمة الإسمية للسهم | 100 ليرة سورية |
| الطاقة السنوية | 1.6 مليون طن اسمنت بورتلاندي |
| خطوط الإنتاج | 1 |
| موعد بدء الإنتاج | الربع الأول 2011 |
| التوظيف | 360 فرصة عمل وتأهيل |
